產品資訊
- 首頁
- 產品資訊
- 自動化元件
- 各類馬達
- KOLLMORGEN
- KBM 無刷轉子、定子
KOLLMORGEN
KBM 無刷轉子、定子
- 特點
- 採用先進電磁設計,高扭矩密度、體積小
- 支援多種需求:高/低轉速、高/低扭矩、高/低電壓/電流、窄型或扁平外觀
- 符合 UL、CE、RoHS 認證
- 可選配 Hall Sensor 與熱敏電阻增加過載之保護
- KBMS型可以選購配置Hall Sensor
介紹
KBM 系列總覽KBM(Kollmorgen Built-in Motor)為內建式無刷定轉子組件,適用於整合於客製化機構內、需要高性能與高扭矩密度的場景。
技術參數總覽(區間統整)
項目 | 參數範圍 |
---|---|
連續扭矩 | 約 0.49 N·m ~ 3445 N·m(超小至極高扭矩應用) |
瞬間扭矩 | 約 1.23 N·m ~ 12812 N·m |
額定轉速 | 42 RPM ~ 18600 RPM(支援高速與低速應用) |
連續電流 | 約 5 A ~ 94.5 A |
瞬間電流 | 約 13.8 A ~ 343 A |
扭矩常數(Kt) | 0.097 N·m/A ~ 67.8 N·m/A |
反電動勢(Back EMF) | 8.25 V/KRPM ~ 5801 V/KRPM |
電感值 | 0.7 mH ~ 10 mH |
電阻值 | 0.073 Ω ~ 2.94 Ω |
極數(Pole count) | 6 ~ 58 極 |
轉動慣量 | 4.92E-6 kg·m² ~ 9.56 kg·m² |
外徑範圍(定子) | 約 60 mm ~ 850 mm |
轉子內徑範圍 | 約 16 mm ~ 558 mm |
定子高度 | 31 mm ~ 302 mm |
重量 | 0.38 kg ~ 329 kg |
產品系列應用範圍建議
系列 | 對應應用 | 特點 |
---|---|---|
KBM10 ~ KBM25 | 微型設備、醫療儀器 | 體積小、轉速高 |
KBM35 ~ KBM60 | 工業伺服系統、小型機械手臂 | 扭矩中等、尺寸適中 |
KBM79 ~ KBM118 | 加工中心、印刷設備 | 中高功率輸出、耐用度佳 |
KBM163 ~ KBM260 | 重型機械、風力控制、轉台平台 | 極高扭矩、重載、高慣量 |
補充建議
- 可依照實際需求選擇是否配置 Hall sensor 感測器與熱保護元件
- 訂製機構整合時應注意:散熱機制、安裝公差、轉子對心精度