產品資訊
- 首頁
- 產品資訊
- Renishaw 回授元件產品
- 開放式光學尺
- 光學尺帶規格總表
開放式光學尺
光學尺帶規格總表
Technical Datasheet
光學尺全型號詳細規格表
依據 F (微型)、C (增量)、A (絕對) 等子型號分類,提供最精確的規格對照。
1. 線性光學尺 (Linear)
| 詳細型號 (Model) | 精度等級 | 柵距 | CTE (@20°C) | 最大長度 | 相容讀頭 (點擊跳轉) |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ RTL 系列 (標準不鏽鋼鋼帶) | |||||
| RTLF-S | ±5 µm/m (20µm) | 20 / 40 µm | 10.1 ±0.2 | 10 m | ATOM / DX ➤ |
| RTLC-S | ±5 µm/m (20µm) | 20 / 40 µm | 10.1 ±0.2 | 10 m | |
| RTLA-S | ±5 µm/m (30µm) | 30 / 50 µm | 10.1 ±0.2 | 21 m / 10 m | |
| ▼ FASTRACK 系列 (導軌安裝) | |||||
| RTLC + FASTRACK | ±5 µm/m | 20 / 40 µm | 10.1 ±0.2 | 10 m | |
| RTLA + FASTRACK | ±5 µm/m | 30 / 50 µm | 10.1 ±0.2 | 21 m / 10 m | |
| ▼ RKL 系列 (窄薄型不鏽鋼) | |||||
| RKLF-S | ±5 µm/m | 20 / 40 µm | 隨基材 | 10 m | ATOM / DX ➤ |
| RKLC-S | ±5 µm/m | 20 / 40 µm | 隨基材 | 20 m | |
| RKLA-S | ±5 µm/m | 30 µm | 隨基材 | 21 m | RESOLUTE ➤ |
| ▼ REL (ZeroMet™ 低膨脹系列) | |||||
| RELM / RELE | ±1 µm (1m) | 20 µm | 0.75 ±0.35 | 1.5 m | |
| RELA | ±1 µm (1m) | 30 µm | 0.75 ±0.35 | 1.5 m | RESOLUTE ➤ |
| ▼ RSL 系列 (堅固型不鏽鋼) | |||||
| RSLM / RSLE | ±1.5 ~ ±4 µm | 20 µm | 10.1 ±0.2 | 5 m | |
| RSLA | ±1.5 ~ ±4 µm | 30 µm | 10.1 ±0.2 | 5 m | RESOLUTE ➤ |
| ▼ RCL 系列 (玻璃光學尺) | |||||
| RCLC | ±3 µm | 20 / 40 µm | ~8 µm/m/°C | 130 mm | ATOM / DX ➤ |
2. 部分弧線光學尺 (Partial Arc)
| 光學尺型號 | 精度等級 | 柵距 (Pitch) | 相容讀頭與 最小半徑 |
|---|---|---|---|
| RKLF-S
部分弧線 (增量)
|
±15 µm/m | 20 / 40 µm |
ATOM / DX ➤ Min R > 26 mm
|
| RKLC-S
部分弧線 (增量)
|
±5 µm/m | 20 / 40 µm |
QUANTiC ➤ Min R > 26 mm
VIONiC / TONiC ➤ Min R > 30 mm
|
| RKLA-S
部分弧線 (絕對)
|
±5 µm/m | 30 µm |
RESOLUTE ➤ Min R > 50 mm
|
3. 旋轉光學尺 (Rotary)
| 光學尺型號 | 一般安裝精度* (弧秒) | 柵距 | CTE | 直徑範圍 | 相容讀頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESM | ±3.1 ~ ±9.5 弧秒 | 20 / 40 µm | 15.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm | |
| RESA | ±3.1 ~ ±9.5 弧秒 | 30 µm | 15.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm | RESOLUTE |
| REXM | ±1 弧秒 (超高) | 20 µm | 15.5 µm/m/°C | 52 ~ 417 mm | |
| REXA | ±1 弧秒 (超高) | 30 µm | 15.5 µm/m/°C | 52 ~ 417 mm | RESOLUTE |
| RCDM (玻璃) | 依讀頭而定 | 20 / 40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 ~ 108 mm | ATOM / DX |