New Way

NEW WAY 黏貼式氣浮軸承

介紹

New Way Air Bearings 的粘貼式氣浮軸承提供了方形平板氣浮軸承的薄型版本,可以使用我們標誌性的真空複製工藝將其粘合到位。它們是我們現在單獨銷售的線性氣浮導軌的重要組成部分,以整合到空間受限的線性應用中。

我們黏貼式氣浮軸承的性質允許使用真空壓力在用環氧樹脂黏合到位之前提供軸承的準確定位。固定軸承後,您將通過多孔碳基板從真空切換到氣流,這使我們的軸承真正無摩擦。

氣流通過我們的多孔介質技術™中自然存在的數百萬個亞微米孔。通道限制氣流,因此當氣流到達表面時,在軸承和相對表面之間形成均勻、堅硬的緩衝墊。這不會產生接觸運動並且符合潔淨室要求,因為 Porous Media™ 也可用作過濾器。

由於零件從不接觸,因此基本上消除了熱量和噪音。由於多孔介質的彈性及其即使在表面受損時仍能繼續產生堅硬的氣墊的能力,碰撞已成為過去。

有關 New Way 粘貼式氣浮軸承的尺寸、重量和承載能力的更多資訊,請下載我們的粘貼式氣浮軸承資料表。


符合無塵室標準

氣浮軸承中多孔介質的獨特用途使其成為無塵室使用的理想選擇。與基於孔板的軸承相比,氣浮軸承中不僅使用的氣流量更少,而且氣流通過多孔介質均勻分佈。這兩個功能都最大限度地減少了無塵室中電流或渦流的可能性及其對生產的破壞性影響。

使用多孔介質的另一個好處是它能夠作為排放氣浮的亞微米過濾器。測試表明軸承滿足 1 級(ISO 3 級)潔淨度的要求,氣浮中的顆粒濃縮物限制小於 1,000 x 0.1μm 顆粒/m³。

無塵式氣浮軸承有多種尺寸可供選擇,以適合您的特定應用。New Way 的客戶支援團隊 24/7 全天候待命,為您服務。


 

Comparision Table
Datasheet 3D圖面 SKUAll performance data @ 0.41 MPA input pressure Width Width Length Height Ideal Load Flow Bearing Weight # of Grooves Pressure Port Thread
下載檔案 下載檔案 G17012410 - HXX 0.47 in. 12mm 1.89 in. 0.39 in. 15.96 lbs. 0.014 SCFM 0.44 oz. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17012310 - HXX 0.47 in. 12mm 1.42 in. 0.39 in. 11.91 lbs. 0.01 SCFM 0.33 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17012210 - HXX 0.47 in. 12mm 0.94 in. 0.39 in. 8.09 lbs. 0.007 SCFM 0.22 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17012110 - HXX 0.47 in. 12mm 0.47 in. 0.39 in. 4.05 lbs. 0.004 SCFM 0.11 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17015410 - HXX 0.59 in. 15mm 2.36 in. 0.39 in. 28.1 lbs. 0.032 SCFM 0.69 lbs. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17015310 - HXX 0.59 in. 15mm 1.77 in. 0.39 in. 20.91 lbs. 0.025 SCFM 0.52 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17015210 - HXX 0.59 in. 15mm 1.18 in. 0.39 in. 13.94 lbs. 0.018 SCFM 0.35 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17015110 - HXX 0.59 in. 15mm 0.59 in. 0.39 in. 6.97 lbs. 0.007 SCFM 0.17 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17018410 - HXX 0.71 in. 18mm 3.07 in. 0.39 in. 49.9 lbs. 0.5 SCFM 1.03 oz. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17018310 - HXX 0.71 in. 18mm 2.29 in. 0.39 in. 37.5 lbs. 0.04 SCFM 0.80 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17018210 - HXX 0.71 in. 18mm 1.5 in. 0.39 in. 25.0 lbs. 0.025 SCFM 0.52 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17018110 - HXX 0.71 in. 18mm 0.71 in. 0.39 in. 12.6 lbs. 0.014 SCFM 0.24 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17023410 - HXX 0.91 in. 23mm 3.86 in. 0.39 in. 84.1 lbs. 0.07 SCFM 1.73 oz. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17023310 - HXX 0.91 in. 23mm 2.88 in. 0.39 in. 62.9 lbs. 0.05 SCFM 1.29 oz. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17023210 - HXX 0.91 in. 23mm 1.89 in 0.39 in. 42.0 lbs. 0.03 SCFM 0.84 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17023110 - HXX 0.91 in. 23mm 0.91 in. 0.39 in. 20.9 lbs. 0.02 SCFM 0.40 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17038412.5 - HXX 1.5 in. 38mm 6.22 in. 0.49 in. 280.1 lbs. 0.13 SCFM 5.71 oz. 4 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17038312.5 - HXX 1.5 in. 38mm 4.65 in. 0.49 in. 210.0 lbs. 0.1 SCFM 4.24 oz. 3 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17038210 - HXX 1.5 in. 38mm 3.07 in. 0.39 in. 140.1 lbs. 0.07 SCFM 2.25 oz. 2 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17038110 - HXX 1.5 in. 38mm 1.5 in. 0.39 in. 69.9 lbs. 0.03 SCFM 1.06 oz. 1 M3 x 0.5
下載檔案 下載檔案 G17048412.5 - HXX 1.89 in. 48mm 7.80 in. 0.49 in. 500.0 lbs. 0.15 SCFM 8.60 oz. 4 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17048312.5 - HXX 1.89 in. 48mm 5.83 in. 0.49 in. 375.0 lbs. 0.11 SCFM 6.42 oz. 3 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17048212.5 - HXX 1.89 in. 48mm 3.86 in. 0.49 in. 250.0 lbs. 0.07 SCFM 4.24 oz. 2 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17048112.5 - HXX 1.89 in. 48mm 1.89 in. 0.49 in. 125.0 lbs. 0.04 SCFM 2.07 oz. 1 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17072415 - HXX 2.82 in. 72mm 11.68 in. 0.59 in. 1160.0 lbs. 0.12 SCFM 24.1 oz. 4 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17072315 - HXX 2.82 in. 72mm 8.73 in. 0.59 in. 870.0 lbs. 0.09 SCFM 18.0 oz. 3 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17072215 - HXX 2.82 in. 72mm 5.78 in. 0.59 in. 580.0 lbs. 0.06 SCFM 11.9 oz. 2 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17072115 - HXX 2.82 in. 72mm 2.82 in. 0.59 in. 290.0 lbs. 0.03 SCFM 5.80 oz. 1 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17097415 - HXX 3.81 in. 97mm 15.63 in. 0.59 in. 2200.0 lbs. 0.13 SCFM 45.2 oz. 4 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17097315 - HXX 3.81 in. 97mm 11.69 in. 0.59 in. 1650.1 lbs. 0.10 SCFM 36.6 oz. 3 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17097215 - HXX 3.81 in. 97mm 7.75 in. 0.59 in. 1100.0 lbs. 0.07 SCFM 22.4 oz. 2 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17097115 - HXX 3.81 in. 97mm 3.81 in. 0.59 in. 550.1 lbs. 0.03 SCFM 11.0 oz. 1 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17122319 - HXX 4.80 in. 122mm 14.64 in. 0.75 in. 2625.1 lbs. 0.16 SCFM 70.2 oz. 3 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17122219 - HXX 4.80 in. 122mm 9.72 in. 0.75 in. 1749.9 lbs. 0.11 SCFM 46.6 oz. 2 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17122119 - HXX 4.80 in. 122mm 4.80 in. 0.75 in. 875.0 lbs. 0.05 SCFM 23.0 oz. 1 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17147219 - HXX 5.78 in. 147mm 11.69 in. 0.75 in. 2500.1 lbs. 0.15 SCFM 67.6 oz. 2 M5 x 0.8
下載檔案 下載檔案 G17147119 - HXX 5.78 in. 147mm 5.78 in. 0.75 in. 1250.0 lbs. 0.07 SCFM 33.4 oz. 1 M5 x 0.8

 

TOP