New Way

NEW WAY 徑向(圓弧)空氣軸承

介紹

專為高精度旋轉應用所設計的理想選擇。
基於我們成熟的 多孔介質技術™(Porous Media Technology™),它具備空氣軸承的所有核心優勢,
提供穩定、無接觸、無摩擦的高效旋轉支撐。
加入詢問單 (0)
已加入右上角產品詢問單

徑向氣浮軸承的運作原理

徑向氣浮軸承利用一層僅約 5 微米厚的氣膜,為旋轉中的圓形工件提供非接觸式支撐。這層極薄氣膜擁有驚人的剛性(最高可達 160,000 磅/英吋),能為環形或軸承表面提供穩定支撐,同時允許表面速度高達 50 公尺/秒


靈活結構設計與應用配置

新一代 徑向氣浮軸承 可依據不同應用需求,配置為沿旋轉工件的外徑(OD)內徑(ID)運行,並可根據結構要求採用凸形或凹形設計
透過沿軸承長度(L)或寬度(W)方向的圓角切削加工,可進一步優化接觸幾何與氣流穩定性。

所有徑向空氣軸承均經過高精密加工嚴格公差控制,確保全程非接觸式運動,實現極致的旋轉精度與穩定性。

 

無摩擦運動,帶來更高效能與壽命

不同於結構複雜的磁浮系統油基潤滑機構New Way® 徑向空氣軸承以其專利的 無摩擦運動®(Frictionless Motion®) 設計,實現零動態接觸元件,完全消除機械磨耗,大幅延長組件壽命

由於完全排除了摩擦阻力,徑向空氣軸承能夠達到更高轉速更快速的運動響應,同時仍維持卓越的精度與穩定性。最終的控制精度,僅取決於您所搭配的伺服系統與控制器性能,讓整體系統在速度與精度之間達到最佳平衡。

 

超低流量設計,運行效率極高

New Way® 徑向空氣軸承採用了超低流量技術(Ultra-Low Flow Technology)
在正常運作條件下,將 1 立方公尺的空氣 推過一個 50mm × 100mm 的軸承,約需 6 小時
這代表其耗氣量極低、運行效率極高,遠優於傳統的孔口式氣浮系統


穩定減壓與安全防護設計

當氣流發生干擾或供氣中斷時,徑向空氣軸承表面的多孔結構能使氣體緩慢釋放壓力,形成柔性減壓(Soft Landing)效果,有效防止軸承與導向面受到損傷。

相較之下,孔口式軸承磁浮軸承在遇到氣流失穩時,往往容易發生劇烈衝擊或災難性故障。因此,New Way® 徑向空氣軸承兼具所有氣浮技術的優點,卻無傳統系統的缺點,在可靠性與耐用度上皆達到業界頂尖水準
 

符合無塵室規範

徑向空氣軸承中採用的 多孔介質技術™(Porous Media Technology™),其獨特特性使其成為潔淨室應用的理想解決方案
與傳統的孔口式空氣軸承相比,New Way® 徑向空氣軸承不僅耗氣量更低,且氣流能透過多孔介質均勻分佈
這兩項特性有效降低潔淨室內渦流與亂流形成的風險,避免其對精密製程造成的破壞性影響。

多孔介質的另一項重要優勢在於其具備亞微米等級的氣流過濾能力
實驗證明,New Way® 徑向空氣軸承可達到 Class 1(ISO Class 3)潔淨度等級,空氣中粒子濃度低於 1,000 顆 0.1μm 微粒/立方公尺,完全符合半導體、光電及精密量測等產業對高潔淨環境的嚴格要求。

客製化解決方案與專業服務

New Way® 提供多種標準尺寸的徑向氣浮軸承,並擁有超過 30 年的客製化解決方案開發經驗
我們能針對您的應用需求設計最合適的氣浮結構與配置

 

徑向氣浮軸承凹形L Comparision Table
Datasheet 3D圖面 Size(Diameter) Part #(select for load/lift curve & drawings) Ideal Loadat 5μm Fly Height StiffnessN/micron (lbs/μin) @ 0.41 MPa (60psi) Flow NLPM(SCFH) @ 0.41 MPa (60psi) Ball Socket Size Bearing Heightmm (in) Bearing Weightgrams (pounds)
下載檔案 下載檔案 150 x 300 mm S32150L*** 10,453 N 1645 N/μm 11.24 - 12.97 NLPM 25 mm 100 mm 11,822 g
下載檔案 下載檔案 125 x 250 mm S32125L*** 6672 N 1009 N/μm 3.89 - 5.19 NLPM 25 mm 75 mm 6937 g
下載檔案 下載檔案 100 x 200 mm S32100L*** 4003 N 665 N/μm 4.32 - 5.19 NLPM 25 mm 70 mm 3628 g
下載檔案 下載檔案 75 x 150 mm S3275L*** 1868 N 250 N/μm 3.68 - 4.32 NLPM 25 mm 50 mm 1372 g
下載檔案 下載檔案 50 x 100 mm S3250L*** 801 N 110 N/μm 2.59 - 3.46 NLPM 13 mm 25 mm 295 g
下載檔案 下載檔案 40 x 80 mm S3240L*** 445 N 58 N/μm 2.59 - 3.89 NLPM 13 mm 20 mm 145 g
下載檔案 下載檔案 25 x 50 mm S3225L*** 156 N 22 N/μm 1.95 - 2.38 NLPM 6 mm 17 mm 48 g
下載檔案 下載檔案 20 x 40 mm S3220L*** 89 N 14 N/μm 0.65 - 1.08 NLPM 6 mm 13 mm 24 g
下載檔案 下載檔案 15 x 30 mm S3215L*** 44 N 7 N/μm 1.73 - 2.16 NLPM 6 mm 10 mm 8 g
下載檔案 下載檔案 12 x 24 mm S3212L*** 22 N 5 N/μm 0.18 - 0.28 NLPM 6 mm 6 mm 6 g




徑向氣浮軸承凹形W Comparision Table
Datasheet 3D圖面 Size(Diameter) Part #(select for load/lift curve & drawings) Ideal Loadat 5μm Fly Height StiffnessN/micron (lbs/μin) @ 0.41 MPa (60psi) Flow NLPM(SCFH) @ 0.41 MPa (60psi) Ball Socket Size Bearing Heightmm (in) Bearing Weightgrams (pounds)
下載檔案 下載檔案 150 x 300 mm S32150W*** 10,453 N 1645 N/μm 11.24 - 12.97 NLPM 25 mm 100 mm 11,822 g
下載檔案 下載檔案 125 x 250 mm S32125W*** 6672 N 1009 N/μm 3.89 - 5.19 NLPM 25 mm 75 mm 6937 g
下載檔案   100 x 200 mm S32100W*** 4003 N 665 N/μm 4.32 - 5.19 NLPM 25 mm 70 mm 3628 g
下載檔案 下載檔案 75 x 150 mm S3275W*** 1868 N 250 N/μm 3.68 - 4.32 NLPM 25 mm 50 mm 1372 g
下載檔案 下載檔案 50 x 100 mm S3250W*** 801 N 110 N/μm 2.59 - 3.46 NLPM 13 mm 25 mm 295 g
下載檔案 下載檔案 40 x 80 mm S3240W*** 445 N 58 N/μm 2.59 - 3.89 NLPM 13 mm 20 mm 145 g
下載檔案 下載檔案 25 x 50 mm S3225W*** 156 N 22 N/μm 1.95 - 2.38 NLPM 6 mm 17 mm 48 g
下載檔案 下載檔案 20 x 40 mm S3220W*** 89 N 14 N/μm 0.65 - 1.08 NLPM 6 mm 13 mm 24 g
下載檔案 下載檔案 15 x 30 mm S3215W*** 44 N 7 N/μm 1.73 - 2.16 NLPM 6 mm 10 mm 8 g
下載檔案 下載檔案 12 x 24 mm S3212W*** 22 N 5 N/μm 0.18 - 0.28 NLPM 6 mm 6 mm 6 g




徑向氣浮軸承L Comparision Table
Datasheet 3D圖面 Size(Diameter) Part #(select for load/lift curve & drawings) Ideal Loadat 5μm Fly Height StiffnessN/micron (lbs/μin) @ 0.41 MPa (60psi) Flow NLPM(SCFH) @ 0.41 MPa (60psi) Ball Socket Size Bearing Heightmm (in) Bearing Weightgrams (pounds)
下載檔案 下載檔案 150 x 300 mm S33150L*** 10,453 N 1645 N/μm 11.24 - 12.97 NLPM 25 mm 100 mm 11,822 g
下載檔案 下載檔案 125 x 250 mm S33125L*** 6672 N 1009 N/μm 3.89 - 5.19 NLPM 25 mm 75 mm 6937 g
下載檔案 下載檔案 100 x 200 mm S33100L*** 4003 N 665 N/μm 4.32 - 5.19 NLPM 25 mm 70 mm 3628 g
下載檔案 下載檔案 75 x 150 mm S3375L*** 1868 N 250 N/μm 3.68 - 4.32 NLPM 25 mm 50 mm 1372 g
下載檔案 下載檔案 50 x 100 mm S3350L*** 801 N 110 N/μm 2.59 - 3.46 NLPM 13 mm 25 mm 295 g
下載檔案 下載檔案 40 x 80 mm S3340L*** 445 N 58 N/μm 2.59 - 3.89 NLPM 13 mm 20 mm 145 g
下載檔案 下載檔案 25 x 50 mm S3325L*** 156 N 22 N/μm 1.95 - 2.38 NLPM 6 mm 17 mm 48 g
下載檔案 下載檔案 20 x 40 mm S3320L*** 89 N 14 N/μm 0.65 - 1.08 NLPM 6 mm 13 mm 24 g
下載檔案 下載檔案 15 x 30 mm S3315L*** 44 N 7 N/μm 1.73 - 2.16 NLPM 6 mm 10 mm 8 g
下載檔案 下載檔案 12 x 24 mm S3312L*** 22 N 5 N/μm 0.18 - 0.28 NLPM 6 mm 6 mm 6 g






徑向氣浮軸承W Comparision Table
Datasheet 3D圖面 Size(Diameter) Part #(select for load/lift curve & drawings) Ideal Loadat 5μm Fly Height StiffnessN/micron (lbs/μin) @ 0.41 MPa (60psi) Flow NLPM(SCFH) @ 0.41 MPa (60psi) Ball Socket Size Bearing Heightmm (in) Bearing Weightgrams (pounds)
下載檔案 下載檔案 150 x 300 mm S33150W*** 10,453 N 1645 N/μm 11.24 - 12.97 NLPM 25 mm 100 mm 11,822 g
下載檔案 下載檔案 125 x 250 mm S33125W*** 6672 N 1009 N/μm 3.89 - 5.19 NLPM 25 mm 75 mm 6937 g
下載檔案 下載檔案 100 x 200 mm S33100W*** 4003 N 665 N/μm 4.32 - 5.19 NLPM 25 mm 70 mm 3628 g
下載檔案 下載檔案 75 x 150 mm S3375W*** 1868 N 250 N/μm 3.68 - 4.32 NLPM 25 mm 50 mm 1372 g
下載檔案 下載檔案 50 x 100 mm S3350W*** 801 N 110 N/μm 2.59 - 3.46 NLPM 13 mm 25 mm 295 g
下載檔案 下載檔案 40 x 80 mm S3340W*** 445 N 58 N/μm 2.59 - 3.89 NLPM 13 mm 20 mm 145 g
下載檔案 下載檔案 25 x 50 mm S3325W*** 156 N 22 N/μm 1.95 - 2.38 NLPM 6 mm 17 mm 48 g
下載檔案 下載檔案 20 x 40 mm S3320W*** 89 N 14 N/μm 0.65 - 1.08 NLPM 6 mm 13 mm 24 g
下載檔案 下載檔案 15 x 30 mm S3315W*** 44 N 7 N/μm 1.73 - 2.16 NLPM 6 mm 10 mm 8 g
下載檔案 下載檔案 12 x 24 mm S3312W*** 22 N 5 N/μm 0.18 - 0.28 NLPM 6 mm 6 mm 6 g



 

TOP