產品資訊
特殊環境
THOMSON Electrak® HD 線性致動器
THOMSON Electrak® HD 線性致動器
- 適用溫度:-40°C ~ +70°C
- 防護等級:IP67、IP69K(靜態) / IP66(動態)
型號 | 最大動態載重 (N/lbs) | 最大靜態載重 (kN/lbs) | 無載/滿載速度 (mm/s) | 行程範圍 (mm) | 電壓 (VDC) | 負載時電流 (A) | 負載工作週期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDxx-B017 | 1700 / 382 | 18 / 4050 | 71 / 58 | 100–1000 | 12 / 24 / 48 | 18 / 9 / 5 | 25% |
HDxx-B026 | 2600 / 585 | 18 / 4050 | 40 / 32 | 100–1000 | 12 / 24 / 48 | 18 / 9 / 5 | 25% |
HDxx-B045 | 4500 / 1012 | 18 / 4050 | 24 / 19 | 100–1000 | 12 / 24 / 48 | 18 / 9 / 5 | 25% |
HDxx-B068 | 6800 / 1529 | 18 / 4050 | 18 / 14 | 100–1000 | 12 / 24 / 48 | 20 / 10 / 5 | 25% |
HDxx-B100 | 10000 / 2248 | 18 / 4050 | 11 / 9 | 100–1000 | 12 / 24 / 48 | 18 / 9 / 5 | 25% |
HDxx-B160 | 16000 / 3597 | 18 / 4050 | 7 / 5 | 100–500 | 12 / 24 / 48 | 20 / 10 / 5 | 15% |
- 螺桿類型:Ball screw / Load-lock ball nut
- 耐鹽霧性:500 小時
- 重量:約 6.5–12.4 kg(依行程長度)
THOMSON Electrak® XD 線性致動器
- 適用溫度:-40°C ~ +85°C
- 防護等級:IP66、IP67、IP69K(靜態) / IP66(動態)
型號 | 最大動態載重 (N/lbs) | 最大靜態載重 (kN/lbs) | 無/滿載速度 (mm/s) | 行程長度 (mm) | 電壓 (VDC) | 電流消耗 | 負載工作週期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B055 | 5500 / 1236 | 11 / 2472 | 65 | 1200 | 24 / 48 | 30A / 15A | 45% |
B080 | 8000 / 1798 | 16 / 3596 | 50 | 1200 | 24 / 48 | 30A / 15A | 45% |
B160 | 16000 / 3596 | 32 / 7193 | 25 | 1000 | 24 / 48 | 30A / 15A | 45% |
B200 | 20000 / 4496 | 32 / 7193 | 16–20 | 800 | 24 / 48 | 30A / 15A | 45% |
B250 | 25000 / 5620 | 32 / 7193 | 16 | 650 | 24 / 48 | 30A / 15A | 45% |
- 螺桿類型:Ball screw
- 耐鹽霧性:500 小時
- 重量範圍:11.9–23.4 kg(視行程而定)
THOMSON Electrak® LL 線性致動器
- 適用溫度:-40°C ~ +85°C
- 特點:高防腐蝕、抗 UV 表面處理
- 防護等級:IP66、IP69K(靜態) / IP66(動態)
型號 | 最大動態載重 (N/lbs) | 最大靜態載重 (kN/lbs) | 無/滿載速度 (mm/s) | 行程範圍 (mm) | 電壓 (VDC) | 電流消耗 (A) | 負載工作週期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLxx-B040 | 4000 / 899 | 18 / 4050 | 30 | 100–500 | 24 | 2 / 10.5 | 35% |
LLxx-B060 | 6000 / 1349 | 18 / 4050 | 15 | 100–500 | 24 | 2 / 8.5 | 35% |
- 螺桿類型:Ball screw / Load-lock ball nut
- 耐鹽霧性:500 小時
- 重量:6.8–9.6 kg