產品資訊
Renishaw
RENISHAW (雷尼紹) 光學尺讀頭比較表
一、線性光學尺讀頭比較
類型 | 系列 | 解析度 | 精度 | 最長尺長 | 最高速度 | 讀頭尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
絕對式 | RESOLUTE™ | 1 ~ 100 nm | ±1 µm/m | 最長 21 m | 100 m/s | 36×16.5×17.2 mm |
EVOLUTE™ | 50 nm | ±10 µm/m | 最長 10.02 m | 100 m/s | 36×16.5×17.2 mm | |
增量式 | QUANTiC™ | 10 µm ~ 50 nm | ±5 ~ ±15 µm/m | 最長 20 m | 24 m/s | 35×13.5×10 mm |
TONiC™ | 5 µm ~ 1 nm | ±1 ~ ±5 µm/m | 最長 20 m | 10 m/s | 35×13.5×10 mm | |
VIONiC™ | 5 µm ~ 2.5 nm | ±1 ~ ±5 µm/m | 最長 20 m | 12 m/s | 35×13.5×10 mm | |
ATOM DX™ | 10 µm ~ 2.5 nm | ±3 ~ ±15 µm/m | 最長 10 m | 20 m/s | 20.5×12.7×10.85 mm(頂出:7.85 mm) | |
ATOM™ | 10 µm ~ 1 nm | ±3 ~ ±15 µm/m | 最長 10 m | 20 m/s | 20.5×12.7×8.35 mm(FPC:7.3 mm) |
二、部分弧形光學尺比較
類型 | 系列 | 解析度 | 精度 | 最長尺長 | 最高速度 | 讀頭尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
絕對式 | RESOLUTE™ | 1 ~ 100 nm | ±1 µm/m | 最長 21 m | 100 m/s | 36×16.5×17.2 mm |
增量式 | QUANTiC™ | 10 µm ~ 50 nm | ±5 ~ ±15 µm/m | 最長 20 m | 24 m/s | 35×13.5×10 mm |
TONiC™ | 5 µm ~ 1 nm | ±5 µm/m | 最長 20 m | 10 m/s | 35×13.5×10 mm | |
VIONiC™ | 5 µm ~ 2.5 nm | ±5 µm/m | 最長 20 m | 12 m/s | 35×13.5×10 mm | |
ATOM DX™ | 10 µm ~ 2.5 nm | ±15 µm/m | 最長 20 m | 20 m/s | 20.5×12.7×10.85 mm | |
ATOM™ | 10 µm ~ 1 nm | ±15 µm/m | 最長 20 m | 20 m/s | 20.5×12.7×8.35 mm |
三、旋轉(圓環)光學尺比較
類型 | 系列 | 解析度 | 精度 (弧秒) | 尺徑 | 最高轉速 | 讀頭尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
絕對式 | RESOLUTE™ | 18 ~ 32 位元(1 ~ 100 nm) | ±0.41~±4.28 | 52~550 mm | 最快 36000 rpm | 36×16.5×17.2 mm |
增量式 | QUANTiC™ | 10 µm ~ 50 nm | ±0.5~±4.6 | 52~550 mm | 最快 8800 rpm | 35×13.5×10 mm |
TONiC™ | 5 µm ~ 1 nm | ±0.5~±4.3 | 52~550 mm | 最快 3673 rpm | 35×13.5×10 mm | |
VIONiC™ | 5 µm ~ 2.5 nm | ±0.5~±4.3 | 52~550 mm | 最快 4400 rpm | 35×13.5×10 mm | |
ATOM™ | 10 µm ~ 1 nm | ±3.1~±19.7 | 17~108 mm | 最快 29200 rpm | 20.5×12.7×8.35 mm(FPC 7.3 mm) |
核心比較亮點
- RESOLUTE™ / EVOLUTE™ 提供絕對位置回饋,支援多種協定(BiSS、FANUC、Siemens 等),速度快、抗污佳。
- QUANTiC™ / VIONiC™ / TONiC™ 是高階增量式編碼器,涵蓋多種解析度與線性/旋轉應用,SDE 極低。
- ATOM / ATOM DX™ 專為極小空間設計,體積精巧但效能不打折,最高解析度達 1 nm,最高速度 20 m/s。