產品資訊
- 首頁
- 產品資訊
- 自動化元件
- 各類馬達
- Dunkermotoren
- 管型線性伺服馬達(Tubular Linear Servo Motor)
Dunkermotoren
管型線性伺服馬達(Tubular Linear Servo Motor)
介紹
這類馬達將線圈(forcer)包圍於稀土磁棒(rod)外圍,具備結構緊湊、推力大、行程彈性高等優點,
適合替代氣缸與傳統絲桿模組的直線驅動應用。
ServoTube 系列總覽(STA / XTA / XTR)
型號 | 尺寸 (W x H, mm) | 峰值推力 (N) | 連續推力 (N) | 最長行程 (mm) | 最大速度 (m/s) | 內建位置回授 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STA11 | 28 x 61 | 46–92 | 6–19 | 271 | 5.6 | SIN/COS 12µm | 生醫、組裝 |
STA25 | 54 x 95 | 312–780 | 51–102 | 309 | 5.9 | SIN/COS 12µm | AOI、生產設備 |
XTA38 | 70 x 122 | 744–1860 | 137–276 | 318 | 5.3 | SIN/COS 25µm | 高負載搬運 |
XTR25 | 100 x 86 | 344–860 | 61–119 | 310 | 5.6 | SIN/COS 12µm | 生產/生醫 |
馬達性能參數總覽(TB/STB/XTB 系列)
這些屬於標準管型線性馬達(Forcer + 磁棒),提供高推力與客製接線方式:TB 系列(基本型)
- 峰值推力:最大 1522 N
- 連續推力:最大 248.8 N
- 行程:最大 1368 mm
- 適用於自動化平移、檢測平台、精密推進
STB / XTB 系列(加強型,支援串/並聯)
系列 | 推力範圍 (連續/峰值, N) | 行程範圍 (mm) | 可調加速 / 速度 |
---|---|---|---|
STB11 | 9–26 / 46–92 | 最長 372 | m/s²:最高 155 |
STB25 | 51–102 / 312–780 | 最長 1180 | m/s²:最高 276 |
STB38 | 137–276 / 744–1860 | 最長 1362 | m/s²:最高 307 |
對應驅動器(Copley系列)
通訊介面支援- RS232 / CANopen(基本通訊)
- EtherCAT / MACRO(高速同步總線)
- 支援 Indexer / Camming / Gearing / PWM / ±10V 指令
驅動器 | 馬達類型 | 電壓範圍 | 持續電流 | 支援回授類型 | 通訊協定 |
---|---|---|---|---|---|
Xenus | Brushless/Brush | 100–240 VAC | 1–20 A | Encoder, Resolver, Absolute | CANopen, EtherCAT, MACRO |
Accelnet | Brushless/Brush | 20–180 VDC | 1–15 A | Encoder, Resolver, Absolute | CANopen, EtherCAT, MACRO |
Stepnet | Stepper | VAC/VDC | 2–10 A | Incremental Encoder | CANopen |
Accelus | Brushless/Brush | 20–180 VDC | 3–12 A | Encoder | 無總線通訊 |
Junus | Brush | 20–180 VDC | 5–15 A | Encoder | 無總線通訊 |
選型建議方向(應用對應)
應用領域 | 建議產品系列 | 備註 |
---|---|---|
面板 / PCB 檢測設備 | STA25, STB25 | 兼顧速度與高推力需求 |
AOI / 精密位移平台 | STA11, STB11 | 高速 + 小尺寸平台應用 |
自動化裝配 / 生醫機械 | STA25, XTR25 | 行程短但速度與回應要求高 |
重載搬運 / 工業取放 | XTA38, STB38 | 高推力、大行程 + 高精度 |