產品資訊
動子規格摘要
系列 | 推力範圍(連續 / 瞬間) | 電流範圍(A) | 馬達長度(mm) | 馬達重量(Kg) |
---|---|---|---|---|
R5 | 40–90 N / 190–325 N | 1.7–3.0 | 158–218 | 0.6–3.0 |
R7 | 154–462 N / 587–1761 N | 4.6–14.0 | 218–538 | 1.5–4.5 |
R10 | 374–1121 N / 1366–4097 N | 7.8–23.4 | 305.5–785.5 | 4.5–13.6 |
R16 | 743–2230 N / 2478–7433 N | 7.8–23.4 | 305.5–785.5 | 9.1–27.3 |
• 推力常數最高達 286.4 N/A
• Back EMF 與馬達常數具良好效率表現
• 可選擇不同繞線型式:S(標準)/P(並聯)/T(三繞組)
定子模組尺寸與重量
系列 | 長度 (mm) | 寬度 x 高度 (mm) | 動子+定子總高 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
R5 | 160–240 | 55 x 11 | 37.5 | 4.8–7.2 |
R7 | 160–240 | 70 x 11 | 37.5 | 7.3–11 |
R10 | 180–240 | 95 x 11 | 58.0 | 12–15.7 |
R16 | 180–240 | 155 x 11 | 58.0 | 20–27 |
應用建議
適用於要求:• 大推力與穩定運動表現的應用場景
• 如 CNC 平台、半導體設備、電子製程、精密搬運設備等
• 具備 高度控制精度與安裝靈活性