產品資訊
張力感測器系列(Tension Sensors)
| 型號 | 張力範圍 | 精度 | 過載保護 | 特殊特性 |
|---|---|---|---|---|
| LMGZ | 33N–25kN | 0.3% | 20倍 | 真空適用,超大範圍比(50:1) |
| UMGZ / UMGZ.P | 0.5kN–100kN | 0.3–0.5% | 10倍 | 高荷重、真空支援 |
| SMGZ / PMGZ | 2kN–100kN | 0.5% | 10倍 | IP67/IP68、抗腐蝕、防塵防水 |
| RMGZ 系列 | 6N–8kN | 0.5% | 10倍 | 多型號、小型化、高真空兼容 |
| IMGZ / AMGZ / ZMGZ | 100N–3kN | 0.5% | 10倍 | 適合中低張力應用 |
| DMGZ300 | 0.3kN–50kN | 0.5% | 10倍 | 大張力應用 |
| F/FA202, C/CA203, CZ205 | 50N–1.5kN | 0.3–0.5% | 10倍 | 緊湊結構,支援真空 |
張力放大器(Amplifiers)
| 型號 | 類型 | 輸出 | 特性 |
|---|---|---|---|
| EMGZ306A | 類比 | 0–10V / 0.4–20mA | 軌道式安裝 |
| EMGZ307 | 類比 | 同上 | IP67鋁殼,抗雜訊 |
| EMGZ309 / 310 | 數位 | 同上 + LCD螢幕 | 操作簡單,14-bit 高解析度 |
張力控制器(Controllers)
| 型號 | 功能 | 特點 |
|---|---|---|
| CMGZ309 | 數位控制器 | 1ms更新率,±8192 解析度 |
| CMGZ309.EIP | EtherNet/IP版 | 同上,支援工業網路介面 |
糾偏系統(Edge/Line Guiding)
| 型號 | 感測寬度 | 解析度 | 特點 |
|---|---|---|---|
| US 01/04 | 8mm | 0.2mm | IP67,快速循邊 |
| AZS 01B | 16mm | 0.06mm | 高精度 ±0.05% |
| DLS 2 | 0.5–5mm | 0.06mm | 支援循線/循緣 |
| BKS 309 | 多模式控制 | 1ms更新率 | 多種導引模式選擇(Edge / Center / Line) |
特點彙整
- 高精度量測(0.3–0.5%)
- 支援真空(10⁻⁷ hPa)
- 廣泛張力範圍(幾十 N 至百 kN)
- 多樣安裝方式與防護等級(IP65–IP68)
- 類比/數位輸出與工業網路相容
原廠網址: https://www.fms-technology.com/en/our-solutions/tension-control/force-sensors